| Solární panely | Solární regulátory | Čerpadla | Solární čepice |
|---|---|---|---|
| Měniče | Předřadníky | ||
| Sestavy | Měniče Fronius |
| SOLÁRNÍ PANELY - fotovoltaické panely YINGLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| Yingli YL 230PT - 29b | Výkon: 230 Wp Rozměry: 1650 x 990 x 50 mm Hmotnost: 20 kg Minimální odběr 2 kusy. Vysoce kvalitní solární články, výborná propustnost skla, vynikající mechanická pevnost maximalizují zisk energie z fotovoltaického systému na jednotku plochy, a snižují Balance-Of-System(BOS) a cenu za kWp. Vyrobeno s použitím nejlepších materiálů, jako např. speciálně navržených robustních hliníkových rámů, odolných proti korozi. Jsou nezávisle testovány společností TÜV Rheinland na mechanické zatížení 5400Pa. Tím je zajištěno, že zůstanou mechanicky stabilní po celou dobu jejich životnosti. | 11 500,-![]() | ||
| SOLÁRNÍ PANELY - polykrystalické fotovoltaické panely Kyocera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| KD235 GH 2PB - KYOCERA | 235 Wp | 11 658,-![]() | ||
| KD 210GH-2P - KYOCERA | 210 Wp | 12 950,-![]() | ||
| KD 135GH-2P (GHT-2) - KYOCERA | 135 Wp | 6 885,-![]() | ||
| KD 95SX - 1P - KYOCERA | 95 Wp | 9 580,-![]() | ||
| KD 70SX - 1P KYOCERA | 70 Wp | 7 410,-![]() | ||
| KD 50SE-1P - KYOCERA | 50 Wp | 5 680,-![]() | ||
| SOLÁRNÍ PANELY - ostrovní systém 12V - monokrystalické panely SUNTECH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| STP 085B-12/BEA SUNTECH | Výkon: 85Wp/12V, Rozměry: 541x1195mm, Hmotnost: 8kg | 6 900,-![]() | ||
| STP 020B-12/CEA Suntech | Výkon 20 Wp/12 V, Rozměry: 656 x 306 x 30 mm, Hmotnost: 2,5 kg | 2 950,-![]() | ||
| STP 065D-12/SEA Suntech | Výkon: 65Wp/12V, Rozměry: 665x771mm, Hmotnost: 6,2kg | 5 250,-![]() | ||
| SOLÁRNÍ REGULÁTORY | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Označení | Popis | bez DPH | |
| SL7 NiFe, NiCd 7A | 12 popř. 24V, pro 1-2 ks STR36-55 nebo 1 ks RADIX72-106, LED indikace | 1 533,- | ||
| CML05 5A | 12V i 24V, pro 1-2ks STR36-26 nebo 1 ks STR36-55, LED indikace | 651,- | ||
| CX10 10A | 12V i 24V, pro 1-2 ks STR36-55 nebo 1 ks SI 72-106, LCD displej | 1 172,-![]() | ||
| CX20 20A | 12 i 24,V, pro 1-6 ks STR36-55 nebo 1-3 ks SI 72-106, LCD displej | 1 658,-![]() | ||
| CX40 40A | 12 i 24V, pro 1-12 ks STR36-55 nebo 1-6 ks SI 72-106, LCD displej | 2 615,-![]() | ||
| CX I | Komunikační rozhraní mezi CX regulátory a PC (USB) | 1 144,- | ||
| PL20 20/20A | 12,24,36,48V, pro 1-6 ks STR36-55 nebo 1-3 ks SI72-106, LCD displej | 7 600,- | ||
| PL40 40/7A | 12,24,36,48V, pro 1-12 ks STR36-55 nebo 1-6 ks SI 72-106, LCD displej | 9 437,- | ||
| PL60 60/30A | 12,24,36,48V, možnost kombinace fotovoltaiky i větrné elektrárny , LCD displej | 14 151,- | ||
| MĚNIČE NAPĚTÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| SP 150 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 150W | 810,- | ||
| SP 150 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 150W | 810,- | ||
| SP 300 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 300W | 1 080,- | ||
| SP 300 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 300W | 1 080,- | ||
| SP 600 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 600W | 2 070,- | ||
| SP 600 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 600W | 2 070,- | ||
| SP 1000 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 1000W | 4 250,- | ||
| SP 1200 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 1200W | 4 830,- | ||
| SP 2500 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 2500W | 10 420,- | ||
| spínač měniče | dálkový spínač měniče pro SP1000 a SP1200 | 721,- | ||
| SP 3000 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 3000W | 12 150,- | ||
| SP 5000 (12V) | DC/AC z 12V na 230V, 5000W | 22 660,- | ||
| SP 5000 (24V) | DC/AC z 24V na 230V, 5000W | 22 660,- | ||
| ČERPADLA + příslušenství | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Označení | Popis | bez DPH | |
| GEO DUPLO PLUS | ponorné sací čerpadlo s výtlakem až 19 m (12V) - se zpětnou klapkou | 870,- | ||
| OBĚHOVÁ ČERPADLA 12 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení a popis | bez DPH | ||
| D5 solar 700 B LAING D5 solar 700 B. Pro přímé napájení FV panelem. Napájecí napětí 8-24V DC. Norylové provedení do 60 st.C. Tlak okruhu do 0.15 MPa. | 4 592,-![]() | |||
| D5 solar 100 B LAING D5 solar 100 B Pro přímé napájení FV panelem. Zpětný a kulový ventil. Tlak okruhu do 1 MPa. | 4 633,-![]() | |||
| Držák plastových verzí | 202,- | |||
| PŘEDŘADNÍKY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| Předřadník MINIBATNET 12V | předřadník v rozsahu 8-18W, úsporné žárovky | 357,- | ||
| MĚNIČE NAPĚTÍ FRONIUS IG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Označení | Popis | bez DPH | |
| IG20 | pro FV pole 1800-2700W | 34 890,- | ||
| IG30 | pro FV pole 2500-3600W | 36 725,- | ||
| IG40 | pro FV pole 3500-5000W | 55 030,- | ||
| IG60 | pro FV pole 4600-6700W | 59 510,- | ||

