Větrné elektrárny - ceník
Typ AIR BREEZE Typ AIR X 400
AIR Breeze - LAND
|
průměr rotoru: | 1,17 m |
|
váha: | 5,9 kg
|
přepravní rozměr: | 686x318x229 mm 7,7 kg
|
rozběhová rychlost: | 2,68 m/s
|
napětí: | 12V DC
|
nominální výkon: | 200 W (při 12,5m/s; 45 km/h)
|
regulátor: | inteligentní regulátor se sledováním proudových špiček
|
náboj rotoru: | litý hliník
|
lopatky: | kompozit vstřikovaný do formy
|
zabezpečení: | elektronická kontrola otáček
|
výtěžnost: | 38 kWh/měsíc (při prům. 5,4m/s)
|
záruka: | až 3 roky
|
maximální rychlost: | 49,2 m/s (177,12 km/h)
|
cena s 20% DPH |
27 588,-
|
cena bez DPH |
22 990,-
|
|
Vyhrazujeme si právo změny technických parametrů nebo ceny.
AIR X 400
|
Větrná mikro-elektrárna AIR X 400 v provozu - video 1, video 2
|
průměr rotoru: | 1,15 m |

|
váha: | 5,85 kg
|
přepravní rozměr: | 686x380x228 mm 7,7 kg
|
rozběhová rychlost: | 3,58 m/s (12,9 km/h)
|
napětí: | 12V, 24V DC
|
nominální výkon: | 400 W (při 12,5m/s; 45 km/h)
|
regulátor: | inteligentní regulátor se sledováním proudových špiček
|
náboj rotoru: | litý hliník
|
lopatky: | směs uhlíkových vláken
|
zabezpečení: | elektronická kontrola otáček
|
výtěžnost: | 38 kWh/měsíc (při prům. 5,4m/s; 19,5km/h)
|
záruka: | až 3 roky
|
maximální rychlost: | 49,2 m/s (177,12 km/h)
|
cena s 20% DPH |
27 588,-
|
cena bez DPH |
22 990,-
|
|
Vyhrazujeme si právo změny technických parametrů nebo ceny.
Sýkora - přístroje na měření rychlosti a směru větru